



Технические характеристики. | |
Модель ростера | BM-R 8 |
Объем загрузки | 8 кг |
Потребляемая мощность электроэнергии | 850 Вт |
Параметры тока | 230 В±10%, 50Гц |
Мощность мотора барабана | 250 Вт |
Характеристика вентилятора циклона | 250 Вт 408 м³/ч статическое давление, 384 Па |
Мощность мотора миксера охладителя | 120 Вт |
Характеристика мотора вентилятора охладителя | 85 Вт 825 м³/ч статическое давление, 400 Па |
Газовая горелка Мощность Виды газа | атмосферная, 23 кВт природный газ |
Потребление газа | 2,0 кг/час. |
Давление входящего газа | 30-37 мБар |
Габариты ростера (ВхДхШ), мм Циклонный очиститель (ВхДхШ), мм | 759х1488,5х909 (с пультом) 2135х600х500 |
Масса ростера Масса циклонного очистителя | 320кг 96 кг |
Электронная система управления ростером | |
Дисплей | 10,1 дюйма, сенсорный 1024х800 |
Встроенный ПК | X86 совместимый Intel Celeron N2930, RAM 8 ГБ, SSD 128 2x RJ-45, 1000 Мбит/сек Один выведен на заднюю панель 5Гц wi-fi 1200 Мбит/С 802.11n, 802.11a/g, 802.11ac Bluetooth 4.2 2 COM порта |
ПИД регулирование | 2 внешних ПИД регулятора с интерфейсом MODBUS RS485 2-20mA, 0-10v Термопара тип K (рекомендуется) 3 метра Type K, 50мм Питание 230В±10%, 50Гц |